ダイコクナオキ@ガジェットバカ(@N_Daikoku)です。
最近、日本で発表されまくりのASUSのAndroidスマートフォン「ZenFone」シリーズ。多いのは嬉しいけど、新しく出る機種が最先端という訳ではないのでスペックとともに特徴をまとめてみるよ。
ZenFoneシリーズは各機種に個性がある
ZenFoneはフラグシップ機「ZenFone2」を筆頭に様々な機種展開をしています。様々なテーマに合わせてシリーズを構築しています。
現在、日本で買えるZenFoneシリーズは以下の物があります。
- ZenFone2(2Type)
- ZenFone2 Laser(2Type)
- ZenFone Selfie
- ZenFone Zoom
- ZenFone Max
- ZenFone Go
同じ世代で6つの機種展開を実施しているのです。元々は6機種は世界の経済・IT事情に合わせて各国別に販売されていたのですが日本の場合、すでにスマホが飽和状態の中、MVNOを利用した「2台目のスマホ」の需要が徐々に出始めた事によって、世界で販売されているスマホをとりあえず日本向けに出してみた。といった思惑をダイコクは感じます。
ただ、ダイコクは長らく「キャリアが発表するスマホ=最先端」という図式が成り立つ状況の中で機種を認識していたので次々に発表されるZenFoneシリーズは後出しの方がCPU等の性能が低いので何を買ったら良いのか?が分かりにくかった。今回はそれを図式でまとめてみたよ。
スペック一覧
ZenFone2 ZE551ML | ZenFone2 ZE551ML | |
---|---|---|
OS | Android 5.0 | Android 5.0 |
CPU | Intel Atom Z3580 2.33GHz | Intel Atom Z3560 1.83GHz |
ストレージ | 64GB 128GB | 32GB |
メモリ | 4GB | 2GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ フルHD(1920×1080) |
カメラ | IN/ 500万画素 OUT / 1300万画素 | IN/ 500万画素 OUT / 1300万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 3000mAh |
価格 | 45,800円 49,800円 | 30,800円 |
製品特徴 | フラグシップモデル 一番の性能を誇る | メモリ・ストレージが 少ないタイプ 型番同じなのでストレージ容量が 32GBだと性能が低くなると覚える |
ZenFone2 Laser ZE601KL | ZenFone2 Laser ZE500KL | |
---|---|---|
OS | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 |
CPU | Qualcomm Snapdragon S616 1.7GHz | Qualcomm Snapdragon S410 1.2GHz |
ストレージ | 32GB | 16GB |
メモリ | 3GB | 2GB |
ディスプレイ | 6インチ | 5インチ HD(1280×720) |
カメラ | IN/ 500万画素 | IN/ 500万画素 OUT / 1300万画素 レーザーオートフォーカス |
バッテリー | 3000mAh | 2400mAh |
価格 | 41,800円 | 24,800円 |
製品特徴 | Laserはカメラのピント合わせに対して | ZE601KLから性能を落とした製品 |
ZenFone Selfie ZD551KL | ZenFone Zoom ZX551ML | |
---|---|---|
OS | Android 5.0.2 | Android 5.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon S615 1.5GHz | Intel Atom Z3580 2.33GHz |
ストレージ | 16GB | 32GB 64GB |
メモリ | 2GB | 4GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ フルHD(1920×1080) |
カメラ | IN/ 1300万画素 OUT / 1300万画素 レーザーオートフォーカス | IN/ 1300万画素 OUT / 1300万画素 ※OUT側光学3倍ズーム OUT側レーザーオートフォーカス |
バッテリー | 3000mAh | 3000mAh |
価格 | 32,800円 | 49,800円 |
製品特徴 | 製品名の通りセルフィー(自撮り)に に焦点を当てた製品。IN側カメラにも 1300万画素のカメラを搭載。 基本性能も高め | カメラに光学3倍ズームを 搭載した製品。 フラグシップ機と同等の性能を誇る分、値段も高め |
ZenFone Max ZC550KL | ZenFone Go ZB551 | |
---|---|---|
OS | Android 5.0.2 | Android 5.1.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon S410 1.2GHz | Qualcomm Snapdragon S400 1.4GHz |
ストレージ | 16GB | 16GB |
メモリ | 2GB | 2GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ HD(1280×720) |
カメラ | IN/ 800万画素 OUT / 1300万画素 レーザーオートフォーカス | IN/ 800万画素 OUT / 1300万画素 |
バッテリー | 5000mAh | 3010mAh |
価格 | 27,800円 | 19,800円 |
製品特徴 | バッテリー容量が他機種に比べて1.7倍 | 各種性能を抑えたエントリーモデル とにかく安く持ちたい人に |
まとめ
こうやってまとめてみると、それぞれの機種の特徴がつかみやすいと思います。
そして、それぞれにテーマがある。SIMフリー機を選ぶのに必要なのは「何のためにSIMフリー機を利用するか?」だと思うので参考に!